Njoftimi i rezultatit të testimeve të datës 20, 21 dhe 22 Qershor 2023 per inspektoret e Inspektoratit Shteteror Shendetesor (ISHSH)
| Nr. | ID | Rezultati |
| 1 | I50115078U | 92 |
| 2 | I50530099O | 86 |
| 3 | G95324120N | 80 |
| 4 | H96118062S | 60 |
| 5 | I86218063G | 84 |
| 6 | I86211007H | 74 |
| 7 | I60617077P | 92 |
| 8 | H10814006M | 88 |
| 9 | I25703081F | 80 |
| 10 | G30701044 | 52 |
| 11 | J05916122B | 84 |
| 12 | H80716138A | 80 |
| 13 | J25725044U | 80 |
| 14 | H90119026P | 72 |
| 15 | J05605013B | 88 |
| 16 | G95620204I | 72 |
| 17 | H20329075 | 80 |
| 18 | H90723127G | 80 |
| 19 | I41124046G | 56 |
| 20 | I86117031H | 76 |
| 21 | I80817111I | 76 |
| 22 | I55919066F | 84 |
| 23 | J35316090N | 88 |
| 24 | G70718052O | 88 |
| 25 | J05417103I | 96 |
| 26 | I85826067C | 88 |
| 27 | H96003113L | 100 |
| 28 | J15729100I | 88 |
| 29 | J00519069D | 96 |
| 30 | H25127170F | 56 |
| 31 | J05408118K | 84 |
| 32 | G96002013W | 84 |
| 33 | G60418097D | 64 |
| 34 | J05330075o | 96 |
| 35 | I55303180T | 92 |
| 36 | I8551824Q | 80 |
| 37 | J45830044E | 80 |
| 38 | J10503093M | 92 |
| 39 | G81227020K | 88 |
| 40 | I60731082J | 84 |
| 41 | I65425100G | 68 |
| 42 | I76219050C | 76 |
| 43 | J55607021H | 80 |
| 44 | J00119062T | 80 |
| 45 | I81029014S | 72 |
| 46 | I90304130E | 80 |
| 47 | I71129075B | 68 |
| 48 | I95619090T | 76 |
| 49 | H35803069M | 64 |
| 50 | I76217022K | 76 |
| 51 | I15314230M | 80 |
| 52 | I66115076R | 60 |
| 53 | I56008013E | 48 |
| 54 | H96016090K | 64 |
| 55 | H46029118A | 68 |
| 56 | H56029093E | 64 |
| 57 | H20113087F | 60 |
| 58 | H50127085Q | 56 |
| 59 | J05530106I | 88 |
| 60 | I10602040T | 60 |
| 61 | I30901074K | 44 |
| 62 | H30324026R | 76 |
| 63 | H50510116A | 60 |
| 64 | I95405004E | 88 |
| 65 | I90127075O | 64 |
| 66 | H96126056O | 84 |
| 67 | I51127054N | 60 |
| 68 | H2590517A | 68 |
| 69 | I96221071N | 88 |
| 70 | J35921037B | 88 |
| 71 | H40315280C | 80 |
| 72 | J06103059I | 88 |
| 73 | H01121033B | 88 |
| 74 | G61224037K | 88 |
| 75 | G85805173F | 60 |
| 76 | I95808004I | 92 |
| 77 | H355720922C | 68 |
| 78 | G86101164W | 80 |
| 79 | G50330071W | 88 |
| 80 | I81226006S | 96 |
| 81 | G80913083C | 92 |
| 82 | H15824036B | 92 |
| 83 | G85115078I | 84 |
| 84 | G30828136D | 88 |
| 85 | I11209088E | 96 |
| 86 | H60425181N | 88 |
| 87 | J25931041G | 84 |
| 88 | I55123076I | 88 |
| 89 | I60629088V | 96 |
| 90 | H16026050B | 92 |
| 91 | I76208067K | 100 |
| 92 | J36202059J | 92 |
| 93 | J50905106F | 88 |
| 94 | H86103067F | 88 |
| 95 | G851100393 | 92 |
| 96 | I80731108J | 100 |
| 97 | J35624046G | 100 |
| 98 | I95130038M | 100 |
| 99 | B15309097U | 100 |
| 100 | G61017078F | 96 |
| 101 | I55326083M | 92 |
Shënim: Në disa nr. Personal mungon shkronja në fund apo ka ndonjë shkronjë tepër, e dhënë e vendosur gabim në listë prezencë nga pjesëmarrësit në testim.